Брусок, Доска, Рейка
Общие характеристики брусок, доска, рейка сосна/ель:
- влажность — 14-18 %, мягкая сушка в сушильных камерах;
- обработка — строжка на четырехстороннем станке;
- допуски по геометрическим размерам — по ширине ±2 мм/по длине ±10 мм/по толщине ±1 мм.
Внимание!! Влажность материала 14-18 % не рекомендуется для изготовления деталей мебели.
Технические условия на строганые брусок, доску, рейку.
На нашем складе брусок, доска, рейка следующих типов сечений:
Рейка сухая строганная 14-18 % | |||
Размеры | Цена, руб/шт | ||
толщина, мм | ширина, мм | длина, мм | |
10 | 20 | 2000 | 26 руб. |
2500 | 33 руб. | ||
3000 | 39 руб. | ||
10 | 30 | 2000 | 34 руб. |
2500 | 43 руб. | ||
3000 | 51 руб. | ||
10 | 40 | 2000 | 42 руб. |
2500 | 53 руб. | ||
3000 | 63 руб. | ||
10 | 50 | 2000 | 59 руб. |
2500 | 74 руб. | ||
3000 | 89 руб. | ||
10 | 60 | 2000 | 70 руб. |
2500 | 88 руб. | ||
3000 | 106 руб. | ||
10 | 70 | 2000 | 84 руб. |
2500 | 105 руб. | ||
3000 | 125 руб. | ||
10 | 80 | 2000 | 95 руб. |
2500 | 118 руб. | ||
3000 | 142 руб. | ||
10 | 90 | 3000 | 162 руб. |
10 | 100 | 2000 | 121 руб. |
3000 | 182 руб. | ||
20 | 30 | 2000 | 44 руб. |
2500 | 55 руб. | ||
3000 | 66 руб. | ||
20 | 40 | 2000 | 60 руб. |
2500 | 75 руб. | ||
3000 | 90 руб. | ||
20 | 50 | 2000 | 70 руб. |
2500 | 88 руб. | ||
3000 | 105 руб. | ||
20 | 60 | 2000 | 92 руб. |
2500 | 115 руб. | ||
3000 | 138 руб. | ||
20 | 70 | 2000 | 110 руб. |
3000 | 165 руб. | ||
20 | 80 | 3000 | 195 руб. |
Рейка мебельная клееная КАТЕГОРИЯ Экстра (профиль) из хвои влажность 8-10 % | |||
толщина, мм | ширина, мм | длина, мм | Цена, руб/шт |
7 | 20 | 3000 | 27 руб. |
10 | 25 | 2500 | 30 руб. |
10 | 25 | 3000 | 39 руб. |
11 | 22 | 3000 | 36 руб. |
Брус мебельный клееный КАТ. Экстра (профиль завальцовка) хвоя влажность 8-10 % | |||
толщина, мм | ширина, мм | длинна, мм | Цена, руб/шт |
40 | 40 | 2200 | 330 руб. |
50 | 50 | 2200 | 495 руб. |
3000 | 675руб. |
Брусок мебельный клееный сорт АВ (профиль) из сосны влажность 8-10 % | |||
Размеры | Цена, руб/шт | ||
толщина, мм | ширина, мм | длина, мм | |
15 | 15 | 3000 | 48 руб. |
20 | 20 | 2500 | 70 руб. |
3000 | 84 руб. | ||
40 | 50 | 3000 | 420 руб. |
60 | 3000 | 504 руб. |
Внимание!! Влажность материала 14-18 % не рекомендуется для изготовления деталей мебели.
Брусок сухой строганный (профиль) из хвои влажность 14-18 % | ||||
Категория | Размеры | Цена, руб/шт | ||
толщина, мм | ширина, мм | длина, мм | ||
1 сорт | 10 | 10 | 2500 | 18 руб. |
20 | 20 | 2000 | 40 руб. | |
2500 | 50 руб. | |||
3000 | 60 руб. | |||
30 | 30 | 2000 | 60 руб. | |
2500 | 75 руб. | |||
3000 | 90 руб. | |||
30 | 40 | 2000 | 80 руб. | |
2500 | 100 руб. | |||
3000 | 120 руб. | |||
30 | 50 | 2000 | 108 руб. | |
2500 | 135 руб. | |||
3000 | 162 руб. | |||
40 | 40 | 2000 | 110 руб. | |
2500 | 138 руб. | |||
3000 | 165 руб. | |||
40 | 50 | 2000 | 136 руб. | |
2500 | 170 руб. | |||
3000 | 204 руб. | |||
40 | 60 | 2000 | 164 руб. | |
2500 | 205 руб. | |||
3000 | 246 руб. | |||
40 | 70 | 3000 | 282 руб. | |
40 | 80 | 3000 | 324 руб. | |
45 | 45 | 2000 | 130 руб. | |
3000 | 195 руб. | |||
50 | 50 | 2000 | 170 руб. | |
2500 | 213 руб. | |||
3000 | 255 руб. | |||
50 | 70 | 2000 | 210 руб. | |
2500 | 263 руб. | |||
3000 | 315 руб. | |||
сращеный не мебельный | 60 | 60 | 3000 | 225 руб. |
Внимание!! Влажность материала 14-18 % не рекомендуется для изготовления деталей мебели.
Доска строганная (профиль) из хвои влажность 14-18 % | ||||
Категория | Размеры | Цена, руб/шт | ||
толщина, мм | ширина, мм | длина, мм | ||
Экстра обшивочная | 20 | 95 | 2000 | ожидаем поставки |
95 | 3000 | ожидаем поставки | ||
140 | 3000 | 520 руб. | ||
1 сорт | 19 | 89 | 1800 | 81 руб. |
2400 | 110 руб. | |||
20 | 90 | 3000 | 194 руб. | |
95 | 2000 | 137 руб. | ||
3000 | 205 руб. | |||
100 | 3000 | 216 руб. | ||
120 | 3000 | 259 руб. | ||
140 | 3000 | 302 руб. | ||
195 | 3000 | ждём поступления | ||
30 | 100 | 3000 | 324 руб. | |
120 | 3000 | 389 руб. | ||
140 | 3000 | 454 руб. | ||
150 | 3000 | 486 руб. | ||
195 | 3000 | ждём поступления | ||
40 | 90 | 3000 | 389 руб. | |
100 | 3000 | 432 руб. | ||
120 | 3000 | 518 руб. | ||
140 | 3000 | 605 руб. | ||
150 | 3000 | 648 руб. | ||
200 | 3000 | ожидаем поставку | ||
50 | 100 | 3000 | 540 руб. | |
120 | 3000 | 648 руб. | ||
150 | 3000 | 810 руб. | ||
200 | 3000 | 1 080 |
Узнать о наличии товара на складе можно по телефонам:
+7 (495) 740-97-50, +7 (495) 740-97-60, +7 (926) 715-97-50
Позвонить и забрать на складе!
Заказать в Интернет-магазине: