Дверка жалюзийная
Установка производится посредством самого простого мебельного крепежа (карточные, рояльные, ввертные или четырёхшарнирные петли).
Жалюзийные двери остаются стабильными в геометрических размерах на всём сроке службы при соблюдении условий эксплуатации.
Характеристики жалюзийных дверок:
- материал — сосна;
- упаковка индивидуальная — термоусадочная плёнка;
- влажность — 8-10 %;
- категория — Экстра;
- покрытие ЛКМ — отсутствует, необходимо укрывать лакокрасочными материалами;
- толщина — 22 мм.
Жалюзийные дверки. Цена, руб/шт | ||||||
Высота, мм | Ширина, мм | |||||
294 | 344 | 394 | 444 | 494 | 594 | |
467 | 290 | 339 | 388 | 438 | 487 | 585 |
605 | 375 | 439 | 503 | 567 | 631 | 758 |
715 | 444 | 519 | 594 | 670 | 745 | 896 |
850 | 527 | 617 | 707 | 796 | 886 | 1 065 |
993 | 616 | 721 | 826 | 930 | 1 035 | 1 245 |
1015 | 630 | 737 | 844 | 951 | 1058 | 1 272 |
1205 | 748 | 875 | 1 002 | 1129 | 1 256 | 1 510 |
1406 | 872 | 1021 | 1 169 | 1 317 | 1 466 | 1 762 |
1505 | 934 | 1092 | 1 251 | 1410 | 1 569 | 1 886 |
1805 | 1120 | 1 310 | 1 501 | 1691 | 1 881 | 2 262 |
1995 | 1238 | 1448 | 1 659 | 1869 | 2 079 | 2 500 |
2013 | 1 249 | 1 461 | 1 673 | 1 886 | 2 098 | 2523 |
2490 | 1 545 | 1807 | 2 070 | 2 333 | 2 595 | 3 121 |
Брус коробочный для жалюзийных дверей | ||||||
Фото | Материал | Размер, мм | Кат. | Цена, руб. | ||
длина | ширина | толщина | ||||
Сосна сращенная | 3000 | 40 | 40 | АВ | 520 руб. |
Узнать о наличии товара на складе можно по телефонам:
+7 (495) 740-97-50, +7 (495) 740-97-60, +7 (926) 715-97-50
Позвонить и забрать на складе!
Заказать в Интернет-магазине: