Мебельный щит
Мебельные щиты для изготовления мебели, элементов декора и строительных элементов.
Деревянный мебельный щит может быть исполнен как из цельных ламелей, так и сращенных по длине на микрошип.
- Цельноламельный щит обладает ярко выраженной фактурой и создает впечатление целостности древесины особенно важной при изготовлении столешниц и мебели.
- Сращеный щит более стабильный при изменении влажности и температуры. Практически все пороки древесины удаляются при изготовлении, но визуально структура мебельного щита выглядит примерно как «паркет».
У нас представлены щиты следующих категорий:
- «Экстра» — изделие на котором как минимум с одной стороны не допускается различного рода пороки (сучки, смоляные карманы, гниль и т.п.).
- «АВ» — допускает наличие определённых пороков в регламентируемом количестве.
Мы предлагаем мебельные щиты из сосны, хвои, дуба, бука, берёзы обыкновенной и лиственницы. Весь ассортимент мебельного щита!
Хвоя (Сосна, Ель)
Общие характеристики мебельного щита сосна/ель:
- упаковка — термоусадочная пленка;
- влажность — 8-10 %;
- вес плотного куба — 400-500 кг;
- исполнение — сращенный/цельноламельный;
- обработка — поверхность шлифованная, размер зерна абразива — 80-120;
- класс клеевого соединения — D3;
- ширина ламелей — 30-50 мм;
- твердость по Бринеллю — Сосна 1,6/Ель 1,3;
- допуски по геометрическим размерам — по ширине ±2 мм/по длине ±2 мм/по толщине ±0,3 мм.
Толщина: 14-18 мм Категория: «АВ» — цельный (Доборы дверные) Материал: Хвоя (Ель, сосна) | |||
Длина, мм | толщина, мм | Ширина, мм | |
100 | 150 | ||
2500 | 14 | 254 руб. | 381 руб. |
2500 (четверть) | 18 | 281 руб. | 422 руб. |
Толщина: 14 мм, ширина 220 мм Категория: «АВ» — сращенный (Деревянная панель для стен) | ||
Длина, мм | Категория | Цена\шт. |
2400 | Кат. АВ сращ. - Хвоя | 536 |
2400 | Кат. Экстра - Хвоя | 584 |
2500 | Кат.А - Береза | 578 |
Толщина: 18 мм Категория: «АВ» — цельноламельный Материал: Хвоя (Ель, сосна) | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | ||||||
200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
500 | 125 | 157 | 188 | 251 | 2313 | — | — |
600 | 150 | 188 | 226 | 301 | 376 | 451 | — |
800 | 200 | 251 | 301 | 401 | 501 | 601 | 802 |
1000 | 251 | 313 | 376 | 501 | 626 | 752 | 1 002 |
1200 | 301 | 376 | 451 | 601 | 752 | 902 | 1 203 |
1500 | 376 | 470 | 564 | 752 | 940 | 1 128 | 1 503 |
1800 | 451 | 564 | 677 | 902 | 1 128 | 1 353 | 1 804 |
2000 | 501 | 626 | 752 | 1 002 | 1 253 | 1 503 | 2 004 |
2500 | 626 | 783 | 940 | 1 253 | 1 566 | 1 879 | 2 506 |
3000 | 752 | 940 | 1 128 | 1 503 | 1 879 | 2 255 | 3 007 |
* Появился в продаже «Мебельный щит Кат. АВ (хвоя)». Количество необходимо уточнять!
Толщина: 28 мм Категория: «АВ» — цельноламельный Материал: Хвоя (ель, сосна) | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | ||||||
200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
1000 | 390 | 487 | 585 | 780 | 974 | 1 169 | 1 559 |
1200 | 468 | 585 | 702 | 935 | 1 169 | 1 403 | 1 871 |
1500 | 585 | 731 | 877 | 1 169 | 1 462 | 1 754 | 2 339 |
1800 | 702 | 877 | 1 052 | 1 403 | 1 754 | 2 105 | 2 806 |
2000 | 780 | 974 | 1 169 | 1 559 | 1 949 | 2 339 | 3 118 |
2500 | 974 | 1 218 | 1 462 | 1 949 | 2 436 | 2 923 | 3 898 |
3000 | 1 169 | 1 462 | 1 754 | 2 339 | 2 923 | 3 508 | 4 677 |
* Появился в продаже «Мебельный щит Кат. АВ (хвоя)»
Толщина: 40 мм Категория: «АВ» — цельноламельный Материал: Хвоя (ель, сосна) | ||||||||
Длина, мм | Ширина, мм | |||||||
200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
1000 | 557 | 696 | 835 | 1 114 | 1 392 | 1 670 | 2 227 | 2 784 |
1200 | 686 | 835 | 1 002 | 1 336 | 1 670 | 2 004 | 2 673 | 3 341 |
1500 | 835 | 1 044 | 1 253 | 1 670 | 2 088 | 2 506 | 3 341 | 4 176 |
1800 | 1 002 | 1 253 | 1 503 | 2 004 | 2 506 | 3 007 | 4 009 | - |
2000 | 1 114 | 1 392 | 1 670 | 2 227 | 2 784 | 3 341 | 4 454 | 5 568 |
2500 | 1 392 | 1 740 | 2 088 | 2 784 | 3 480 | 4 176 | 5 568 | 6 960 |
3000 | 1 670 | 2 088 | 2 506 | 3 341 | 4 176 | 5 011 | 6 682 | 8 352 |
*п - данная позиция есть в разделе подоконники, у подоконников снята фаска с одной стороны
Сосна
Толщина: 18 мм Категория: «А» — цельноламельный Материал: Сосна | |||||||
Длинна, мм | Ширина ,мм | ||||||
200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
500 | 130 | 163 | 196 | 262 | 327 | - | - |
600 | 157 | 196 | 235 | 313 | 392 | 470 | - |
800 | 209 | 261 | 314 | 418 | 523 | 627 | 836 |
1000 | 261 | 327 | 392 | 523 | 653 | 784 | -- |
1200 | 314 | 392 | 470 | 627 | 784 | 941 | 1 255 |
1500 | 392 | 490 | 588 | 784 | 980 | 1 176 | 1 568 |
2000 | 523 | 653 | 784 | 1 045 | 1 307 | 1 568 | 2 091 |
2500 | 653 | 815 | 980 | 1 307 | 1 634 | 1 960 | 2 614 |
3000 | 784 | 980 | 1 176 | 1 568 | 1 960 | 2 352 | 3 136 |
Толщина: 28 мм Категория: «А» — цельноламельный Материал: Сосна | ||||||||
Длинна, мм | Ширина, мм | |||||||
200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
1000 | 407 | 508 | 610 | 813 | 1 016 | 1 220 | 1 423 | 1 626 |
1200 | 488 | - | - | 976 | 1 220 | 1 464 | 1 708 | 1 951 |
1500 | 610 | 762 | 915 | 1 220 | 1 525 | 1 830 | 2 134 | 2 439 |
1800 | - | - | 1 098 | - | - | 2 195 | 2 561 | 2 927 |
2000 | 813 | 1 016 | 1 220 | 1 626 | 2 033 | 2 439 | - | 3 252 |
2500 | 1 016 | 1 271 | 1 525 | -- | -- | 3 049 | - | 4 066 |
3000 | -- | 1 525 | -- | 2 439 | 3 049 | 3 659 | 4 269 | 4 879 |
- Размер 3000х1200х28 мм - 7 318 руб/шт.
Толщина: 40 мм Категория: «А» — цельноламельный Материал: Сосна | |||||||
Длинна, мм | Ширина, мм | ||||||
200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
1000 | 1 162 | 1 452 | 1 742 | ||||
1200 | - | 1 045 | - | - | - | 2 091 | - |
1500 | 1 742 | 2 614 | 3 485 | ||||
2000 | 1 162 | 1 452 | 1 742 | 2 323 | 2 904 | 3 485 | 4 646 |
2500 | 1 452 | 1 815 | 2 178 | 2 904 | 3 630 | 4 356 | 5 808 |
3000 | 1 742 | - | - | - | - | 5 227 | 6 970 |
Сращеная Сосна

Толщина: 18 мм Категория: «Экстра» — сращенный по длине («Натур») Материал: сосна | |||||||
Длина, мм | Ширина, мм | ||||||
200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
800 | 216 | 270 | 324 | 432 | 540 | 648 | — |
1000 | 270 | 338 | 405 | 540 | 675 | 810 | 1080 |
1200 | 324 | 405 | 486 | 648 | 810 | 972 | 1296 |
1500 | 405 | — | 608 | — | 1013 | 1215 | 1620 |
1800 | 486 | — | 729 | 972 | 1215 | 1458 | 1944 |
2000 | — | — | — | 1080 | — | 1620 | 2160 |
2500 | — | — | 1013 | 1350 | 1688 | 2025 | 2700 |
3000 | — | — | 1215 | 1620 | 2025 | 2430 | 3240 |
Материал: Сосна Категория: «Экстра» — сращенный по длине | ||||||
Толщина: 18 мм | ||||||
Длинна, мм | Ширина, мм | |||||
200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1220 | |
1000 | 313 | - | - | 940 | 1 253 | - |
1200 | 376 | - | - | 1 128 | 1 503 | - |
1500 | - | - | - | 1 409 | 1 879 | - |
2000 | - | - | - | 1 879 | 2 506 | |
2400 | - | - | - | 2 255 | — | 4 585 |
2500 | - | - | - | 2 349 | 3 132 | — |
3000 | - | 1 879 | 2 349 | 2 819 | 3 758 | — |
Толщина: 28 мм | ||||||
Длинна, мм | Ширина, мм | |||||
200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1220 | |
1000 | - | - | - | 1 462 | 1 949 | - |
1200 | - | - | - | 1 754 | 2 380 | - |
1500 | - | - | - | 2 192 | 2 923 | - |
2000 | - | - | - | - | 3 898 | - |
2400 | - | - | - | 3 508 | — | 7 191 |
2500 | - | - | - | 3 654 | 4 872 | - |
3000 | - | 2 923 | 3 654 | 4 385 | 5 846 | 8 989 |
Толщина: 40 мм | ||||||
Длинна, мм | Ширина, мм | |||||
200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1220 | |
1000 | 696 | - | - | 2 088 | 2 784 | - |
1200 | - | - | - | 2 506 | 3 341 | - |
1500 | 1 044 | - | - | 3 123 | 4 176 | - |
1800 | - | - | - | 3 758 | - | |
2000 | - | - | - | 4 176 | 5 568 | - |
2500 | - | - | - | 5 220 | 6 960 | - |
3000 | - | - | - | 6 264 | 8 352 | - |
Берёза
Общие характеристики мебельного щита берёза обыкновенная:
- упаковка — термоусадочная пленка;
- влажность — 8-10 %;
- вес плотного куба — 600-700 кг;
- исполнение — сращенный;
- обработка — поверхность шлифованная, размер зерна абразива — 100-120;
- класс клеевого соединения — D3;
- ширина ламелей — 35-50 мм;
- твердость по Бринеллю — 3,5;
- допуски по геометрическим размерам — по ширине ±2 мм/по длине ±2 мм/по толщине ±0,3 мм;
- диапазон размеров — длина 1000-3000 мм/ширина 200-1000 мм.
Мебельный Щит Берёза — толщина 20 мм Экстра/А - сращеный | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. |
900 | 200 | ожидается поставка |
1000 | 200 | 540 руб. |
250 | 675 руб. | |
500 | 1 350 руб. | |
600 | 1 620 руб. | |
800 | 2 160 руб. | |
1200 | 200 | 648 руб. |
250 | 810 руб. | |
300 | 972 руб. | |
500 | 1 620 руб. | |
600 | 1 944 руб. | |
800 | 2 592 руб. | |
1500 | 200 | 810 руб. |
250 | 1 013 руб. | |
300 | 1 215 руб. | |
500 | 2 025 руб. | |
600 | 2 430 руб. | |
800 | 3 240 руб. | |
1800 | 200 | 972 руб. |
250 | 1 215 руб. | |
300 | 1 458 руб. | |
500 | 2 430 руб. | |
600 | 2 916 руб. | |
800 | 3 888 руб. | |
2000 | 500 | 2 700 руб. |
600 | 3 240 руб. | |
800 | 4 320 руб. | |
2500 | 500 | 3 375 руб. |
600 | 4 050 руб. | |
800 | 5 400 руб. | |
2900 | 500 | 3 915 руб. |
600 | 4 698 руб. | |
800 | 6 264 руб. |
Мебельный Щит Берёза Экстра/А цельный — толщина 20 мм | |||
Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Фото |
1400 | 600 | 2 772 руб. | ![]() |
1500 | 600 | 2 970 руб. | |
2000 | 800 | ожидается поставка | |
2500 | 600 | ожидается поставка | |
2500 | 800 | ожидается поставка |
Мебельный Щит Берёза Экстра/А сращеный — толщина 40 мм Экстра\А | |||
Длинна, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Фото |
1200 | 500 | 3 180 руб. | ![]() |
1200 | 600 | 3 816 руб. | |
1200 | 800 | 5 088 руб. | |
1500 | 500 | 3 975 руб. | |
1500 | 600 | 4 770 руб. | |
1500 | 800 | 6 360 руб. | |
2500 | 600 | 7 950 руб. | |
2900 | 600 | 9 222 руб. |
Бук
Общие характеристики мебельного щита бук:
- упаковка — термоусадочная пленка;
- влажность — 8-10 %;
- вес плотного куба — 600-700 кг;
- исполнение — сращенный/цельноламельный;
- обработка — поверхность шлифованная, размер зерна абразива — 100-120;
- класс клеевого соединения — D3;
- ширина ламелей — 30-50 мм;
- твердость по Бринеллю — 3,8;
- допуски по геометрическим размерам — по ширине ±2 мм/по длине ±2 мм/по толщине ±0,2 мм.
Мебельный Щит цельный Бук Экстра\А - толщина 20/40 мм | |||
Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. |
20 | 1000 | 600 | 3 580 |
1000 | 800 | 4 400 | |
1500 | 600 | 4 950 | |
1500 | 800 | 6 600 | |
2000 | 600 | 7 200 | |
2500 | 600 | 9 000 | |
3000 | 600 | 11 700 | |
3000 | 800 | 15 600 | |
40 | 1000 | 600 | 5 580 |
1200 | 600 | 6 696 | |
1200 | 800 | 8 928 | |
1500 | 600 | 8 370 | |
1500 | 800 | 11 160 | |
2500 | 600 | 17 250 | |
3000 | 600 | 21 600 |
Мебельный Щит сращеный Бук Экстра «Тигровый» - толщина 20/40 мм | |||
Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. |
20 | 1000 | 600 | ожидаем поставку |
1500 | 600 | ожидаем поставку | |
1800 | 200 | 1 728 | |
2000 | 600 | 5 760 | |
2500 | 600 | 7 200 | |
3000 | 600 | ожидаем поставку | |
40 | 2000 | 600 | 8 760 |
2500 | 600 | 10 950 | |
3000 | 300 | 6 570 | |
3000 | 600 | 13 140 |
Дуб
Общие характеристики мебельного щита дуб:
- упаковка — термоусадочная пленка;
- влажность — 8-10 %;
- вес плотного куба — 650-720 кг;
- исполнение — сращенный/цельноламельный;
- обработка — поверхность шлифованная, размер зерна абразива — 100-120;
- класс клеевого соединения — D3;
- ширина ламелей — 35-50 мм;
- твердость по Бринеллю — 3,8;
- допуски по геометрическим размерам — по ширине ±2 мм/по длине ±2 мм/по толщине ±0,2 мм;
- диапазон размеров — длина 1000-3000 мм/ширина 200-1000 мм.
Мебельный Щит Дуб Экстра/А - толщина 20/22 мм | |||
Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Фото |
1000 | 600 | 4 440 | Цельноламельный |
1000 | 800 | 5 920 | |
1200 | 600 | 5 328 | |
1200 | 800 | 7 104 | |
1300 | 600 | 5 772 | |
1400 | 800 | 8 288 | |
1500 | 600 | 7 470 | |
1500 | 800 | 9 960 | |
1600 | 600 | 7 968 | |
1800 | 600 | 8 964 | |
2000 | 600 | 11 400 | |
2200 | 600 | 12 540 | |
2500 | 600 | 15 000 | |
2700 | 600 | 16 200 | |
2800 | 600 | 16 800 | |
2900 | 600 | 17 400 | |
3000 | 600 | 18 000 | |
2500 | 600 | 8 550 | Сращеный |
3000 | 600 | 10 260 | |
3000 | 800 | 13 680 | |
3500 | 600 | 11 970 |
Мебельный Щит Дуб Натур Экстра/А сращеный — толщина 20-25-30 мм | ||||
Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Фото |
20 | 2000 | 400 | 4 560 | |
2500 | 200 | 2 850 | ||
2500 | 400 | 5 700 | ||
2500 | 600 | 8 550 | ||
25 | 1000 | 600 | 4 440 | |
1000 | 800 | 5 920 | ||
1500 | 600 | 6 660 | ||
1500 | 800 | 8 880 | ||
2000 | 600 | 8 880 | ||
2000 | 800 | 11 840 | ||
2500 | 600 | 11 100 | ||
2500 | 800 | 14 800 | ||
2500 (кантри) | 1200 | 10 500 | ||
3000 | 600 | 13 320 | ||
3000 | 800 | 17 760 |
Мебельный Щит Дуб Экстра/А цельноламельный — толщина 40 мм | ||||
Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Фото |
40 | 900 | 300 | 4 185 | |
1000 | 300 | 4 650 | ||
1200 | 300 | 5 580 | ||
1200 | 600 | 11 160 | ||
1300 | 400 | 8 060 | ||
1500 | 400 | 9 600 | ||
1500 | 600 | 14 400 | ||
1600 | 600 | 15 360 | ||
1600 | 800 | 20 480 | ||
1800 | 600 | 19 224 | ||
1800 | 800 | 25 632 | ||
2000 | 400 | 14 240 | ||
2000 | 600 | 21 360 | ||
2000 | 800 | 28 480 | ||
2100 | 600 | 22 428 | ||
2300 | 600 | 24 564 | ||
2500 | 600 | 26 700 | ||
2500 | 800 | ожидаем поставку | ||
2600 | 600 | 27 768 | ||
2700 | 400 | ожидаем поставку | ||
2800 | 600 | 29 904 | ||
3000 | 400 | ожидаем поставку | ||
3000 | 600 | 33 300 |
Мебельный Щит Дуб Экстра/А сращенный — толщина 40 мм - Натур | ||||
Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Фото |
40 | 1000 | 300 | 3 480 | |
2500 | 600 | 17 400 | ||
2500 | 800 | 23 200 | ||
3000 | 600 | 20 880 | ||
3000 | 800 | 27 840 | ||
4000 | 600 | 27 840 |
Брус клееный Экстра Дуб сращеный | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена, руб. | фото |
100 | 100 | 3000 | 4 500 | ![]() |
50 | 50 | 900 | 800 | |
60 | 60 | 900 | 900 |
Лиственница
Общие характеристики мебельного щита лиственница:
- упаковка — термоусадочная пленка;
- влажность — 8-10 %;
- вес плотного куба — 650-700 кг;
- исполнение — сращенный/цельноламельный;
- обработка — поверхность шлифованная, размер зерна абразива — 80-120;
- класс клеевого соединения — D3;
- ширина ламелей — 30-50 мм;
- твердость по Бринеллю — 2,6;
- допуски по геометрическим размерам — по ширине ±2 мм/по длине ±2 мм/по толщине ±0,2 мм;
- диапазон размеров — длина 1000-3000 мм/ширина 200-1000 мм.
Мебельный Щит Лиственница Экстра/А — толщина 18 мм | ||||
Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Фото |
18 | 2000 | 600 | 3 240 | ![]() Сращеный |
2500 | 4 875 | |||
3000 | 5 850 | |||
1000 | 600 | 2 100 | Цельноламельный | |
1200 | 2 520 | |||
1500 | 3 150 | |||
2000 | 4 560 | |||
2500 | 7 125 | |||
3000 | 8 550 |
Мебельный Щит Лиственница Экстра/А — толщина 40 мм | ||||
Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Фото |
40 | 1000 | 600 | 5 370 | Цельноламельный |
1100 | 600 | 4 752 | ||
1200 | 600 | 6 444 | ||
1300 | 600 | 6 981 | ||
1500 | 600 | 8 055 | ||
2000 | 600 | 11 760 | ||
2500 | 600 | 15 825 | ||
2800 | 600 | 17 724 | ||
3000 | 600 | 18 990 | ||
2000 | 600 | 6 900 | ![]() Сращеный | |
2500 | 600 | 8 700 | ||
3000 | 600 | 10 400 |
Брус Лиственница Экстра сращенный | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена, руб. | Фото |
100 | 100 | 3000 | 5 400 | ![]() |
Ясень
Общие характеристики мебельного щита Ясень:
- упаковка — термоусадочная пленка;
- влажность — 8-10 %;
- исполнение — сращенный/цельноламельный;
- обработка — поверхность шлифованная, размер зерна абразива — 80-120;
- класс клеевого соединения — D3;
- ширина ламелей — 30-50 мм;
- допуски по геометрическим размерам — по ширине ±2 мм/по длине ±2 мм/по толщине ±0,2 мм;
- диапазон размеров — длина 1000-3000 мм/ширина 200-1000 мм.
Мебельный Щит Ясень Экстра/А — толщина 20 мм | ||||
Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Фото |
20 | 1000 | 600 | 4 080 | Цельноламельный |
1200 | 600 | 4 896 | ||
1500 | 600 | 6 390 | ||
2000 | 600 | 8 880 | ||
2100 | 600 | 9 324 | ||
2500 | 600 | 11 400 | ||
2700 | 600 | 12 312 | ||
2800 | 600 | 12768 | ||
2900 | 600 | 13224 | ||
3000 | 600 | 14 400 | ||
2500 | 600 | 7 800 | ![]() Сращеный | |
3000 | 400 | 6 240 | ||
3000 | 600 | 9 360 | ||
3000 | 800 | 12 480 | ||
3500 | 600 | 10 920 |
Мебельный Щит Ясень Экстра/А — толщина 40 мм | ||||
Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Цена, руб. | Фото |
40 | 1000 | 300 | 3 900 | Цельноламельный |
1100 | 300 | 4 290 | ||
1200 | 300 | 4 680 | ||
1200 | 600 | 9 360 | ||
1200 | 800 | 12 480 | ||
1300 | 400 | 6 760 | ||
1300 | 600 | 10 140 | ||
1400 | 600 | 11 340 | ||
1400 | 800 | 15 120 | ||
1500 | 600 | 12 510 | ||
1500 | 800 | 16 680 | ||
1800 | 600 | 15 012 | ||
1800 | 800 | 20 016 | ||
1900 | 800 | 21 128 | ||
2000 | 400 | 11 840 | ||
2000 | 600 | 17 760 | ||
2100 | 600 | 18 648 | ||
2500 | 400 | 15 800 | ||
2500 | 600 | 23 700 | ||
2500 | 800 | 31 600 | ||
2800 | 600 | 26 544 | ||
2800 | 800 | 35 392 | ||
3000 | 600 | 28 440 | ||
1000 | 200 | 2 040 | ![]() Сращеный | |
1000 | 300 | 3 060 | ||
1200 | 300 | 3 672 | ||
1250 | 200 | 2 550 | ||
1500 | 200 | 3 060 | ||
1500 | 600 | 9 180 | ||
2500 | 600 | 15 300 | ||
3000 | 600 | 18 360 | ||
3000 | 800 | 24 480 | ||
3500 | 600 | 21 420 | ||
4000 | 600 | 24 480 |
Узнать о наличии товара на складе можно по телефонам:
+7 (495) 740-97-50, +7 (495) 740-97-60, +7 (926) 715-97-50
Позвонить и забрать на складе!
Заказать в Интернет-магазине:
Хранение изделий. Склеенную натуральную древесину необходимо хранить при следующих условиях:
- Температура 20° ±5°
- Относительная влажность 65 ±10%
- Отсутствие прямых солнечных лучей
- Хранение в упаковке!
После полного удаления упаковочного материала, необходимо в течение 10 часов покрыть изделие из клееной древесины влагоотталкивающими пропитками или покрытиями для сохранения влажности внутри древесины. Нельзя размещать клееную продукцию возле обогревательных приборов до момента закрытия лакокрасочными составами. Складируется на длительный срок исключительно «лёжа» для сохранения необходимой геометрии. Покрытие обязательно со всех сторон!!!